1.概述
箱变智能测控装置适用于光伏或风电升压站,为新能源并网发电升压变压器提供完备的保护、测量、控制以及信息远传、遥调等功能。助力光伏或风电工程实现“无人值班,少人值守”的运行管理模式。
装置采用32位高性能处理器、多CPU平台设计,结合公司成熟、稳定的软件算法,保证产品稳定性和可靠性,使产品易用性更好,功能性更强。
1.1 功能配置
序号 | 功能 | 功能说明 |
1 | 模拟量采集 | ① 交流测量:标配6路电流,6路电压,具备各侧的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、电量的计算。 ② 电流量程:标配为5A,可选配1A,需订货时说明。 ③ 电压量程:支持100V/270V/690V/800V,1140V时,需外部配置PT进行降压后再采集。 ④ 直流测量:标配4路4-20mA,2路PT100。 ⑤ 可选配9路电流、9路电压采集,需订货时说明。 |
2 | 开入 | ① 标配27路开入,开入电源为外接AC/DC220V。 ② 开入可根据实际接线,灵活配置开入类型和开入名称。 ③ 可选配扩展至54路开入,需订货时说明。 |
3 | 开出 | ① 标配开出为8路,可实现开关遥控分合闸和保护跳闸。 ② 可选配1路操作箱功能,需订货时说明。 |
4 | 保护 功能 | ① 变压器差动速断、比率差动、差流告警。 ② 各侧开关保护:三段式过流、过负荷、过流反时限、负序过流、零序过流、零流反时限、过压保护、低压保护。 ③ 各侧开关告警:PT断线告警、CT断线告警。 ④ 高压侧非遮断电流闭锁分闸。 |
5 | 故障 录波 | ① 故障录波文件遵循Comtrade1999标准定义格式。 ② 故障录波文件包含各侧开关的电流、电压、开关位置。 ③ 一个故障生成故障触发时刻和故障出口时刻2个波形。 |
6 | 非 电 量 | ① 变压器本体非电量:轻瓦斯、重瓦斯、压力释放、高温、超高温、油位低、油位高等。 ② 其它非电量:包括网门跳闸、门开保护等。 ③ 预留3路独立的非电量保护,告警/跳闸可选择。 |
7 | 温度 越限 | ① 装置具备温度越限告警和温度越限跳闸功能。 ② 温度越限告警和越限跳闸的直流通道可灵活配置。 |
8 | 事件 记录 | ① 200条SOE记录,超过200条,先进先出,循环覆盖。 ② 40条故障记录(故障发生时的遥测断面数据)。 ③ 30组故障录波文件记录(故障发生时的录波文件报告)。 |
9 | 对时 | ① 标配为主站规约对时。 ② 可选配1路B码对时,需订货时说明。 |
10 | 测控 通讯 (选配) | ① 纯测控版主控标配2路RS485串口(MODBUS规约)。 ② 可选配1路RJ45网口(IEC104规约),需订货时说明。 |
11 | 通讯 管理机 (选配) | ① 6路RS485串口,可实现MODBUS、IEC103、IEC101、DL/T645等规约接入。 ② 2路RJ45网口,可实现IEC103规约、IEC104规约接入及IEC104规约转发。 ③ 可选配RS485串口扩展至10路,需订货时说明。 |
12 | 交换机 (选配) | ① 2路RJ45电口,可实现外部其它设备组网和数据传输。 ② 2路ST型光口,可组成自愈式光纤环网。 |
13 | 配置 说明 | ① 纯测控版:含1-10项,不含11、12项。 ② 三合一版:含1-9、11、12项,不含第10项。 注:以上包含项中每项内容中的可选配内容默认为不配置, 若合同需要可选配的配置,应在订货时单独说明。 |
1.2 技术特点
(1)装置液晶显示采用宽温OLED显示屏设计,可在-40℃~85℃正常工作,适应箱变现场的工作环境。
(2)装置全部采用工业级元器件和强抗干扰设计,保证装置稳定、可靠运行。装置软、硬件均采用标准化模块设计,可按需求进行灵活组合配置。
(3)装置采用32位嵌入式微处理器,配置大容量的RAM和FLASH,数据运算、逻辑处理能力强,运行速度快,信息存储量大。
(4)装置具备完善的历史事件记录存储、故障时刻断面数据存储、故障录波文件存储,数据掉电自保持,便于故障查看和分析。
(5)装置具有远程维护设计,可实现便捷、高效的远程技术支持和服务。
2.参数和指标
2.1 技术参数
技术要求 | 功能要求 | 应用参数 |
工作电源 | 电源输入 | AC/DC110-220V |
装置功耗 | 正常运行≤10W,装置动作≤15W |
电流输入 | 额定值In | 标配5A(额定值为1A时,需订货时注明) |
测量范围 | 0.03In~20In |
测量误差 | ≤±0.5% |
功耗 | ≤0.5VA/相 |
电压输入 | 额定值Un | 100V/270V/690V/800V (1140V应用时,需配置外部PT进行降压) |
测量范围 | 0.02Un~1.2Un |
测量误差 | ≤±0.5% |
功耗 | ≤0.5VA/相 |
功率误差 | 有功/无功功率 | ≤±1.0% |
频率测量 | 测量范围 | 45-55Hz |
频率误差 | ≤±0.02Hz |
开入采集 | 开入电源 | AC/DC220V(外接) |
隔离方式 | 光电隔离,隔离电压2500V |
开出控制 | 开出数量 | 8路 |
节点容量 | AC250V/10A,DC30V/10A |
输出方式 | 空接点 |
通讯接口 | RS485串口 | 波特率1200bps~9600bps |
RJ45网口 | 10M/100M自适应 |
光口 | ST接口、单模双芯≥20km,百兆型 |
2.2 工作环境
工作环境条件 | 无爆炸危险、无导电尘埃、无腐蚀性的场所。 |
工作环境温度 | -40℃~+75℃,不宜存储在碱性、酸性或易爆气体环境中。 |
工作环境湿度 | 在最高温度为75℃时相对湿度不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,如在环境温度为20℃时,环境最高湿度可达90%;因气温变化产生的凝露,应采取特殊措施。 |
大气压力 | 80kPa~110kPa |
防护等级 | IP50 |
2.3 绝缘性能
(1)绝缘电阻
装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气条件下,各等级的各回路绝缘电阻不小于20MΩ。
(2)介质强度
在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz,电压2000V,历时1分钟的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。试验过程中,任一被试回路施加电压时,其余回路等电位互联接地。
(3)冲击电压
在正常试验大气条件下,装置的电源输入回路、交流输入回路、输出回路对地,以及回路之间,能承受1.2/50µs的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5kV。
2.4 电磁兼容
装置满足电磁兼容IV要求。
2.5 机械性能
装置能承受GB/T11287规定的I级振动响应和振动耐受实验。